Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
10 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 9.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 110.200 km |
Erstzulassung: | 03/2016 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 20.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 42.700 km |
Erstzulassung: | 01/2020 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 30.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.600 km |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Cabrio/Roadster |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 3-türig / 4 |
Außenfarbe: | RED |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 29.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 6.500 km |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Cabrio/Roadster |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 3-türig / 4 |
Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 52.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 6.100 km |
Erstzulassung: | 07/2022 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 7 |
Außenfarbe: | SILVER |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 27.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.350 km |
Erstzulassung: | 02/2024 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | RED |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 114 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 27.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.250 km |
Erstzulassung: | 01/2024 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 114 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 23.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.050 km |
Erstzulassung: | 08/2024 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 135 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 23.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.050 km |
Erstzulassung: | 10/2024 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 128 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 31.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 10/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 144 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.